<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 4 Aprile 2026 alle 18:33 da All in One SEO v4.9.5.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.j70.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>J/70</title>
		<link><![CDATA[https://www.j70.it]]></link>
		<description><![CDATA[J/70]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:35:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.j70.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/meno-di-settimane-al-via-della-j-70-cup-2026-in-calendario-marina-di-scarlino-lerici-torbole-e-litaliano-j-70-a-porto-cervo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/meno-di-settimane-al-via-della-j-70-cup-2026-in-calendario-marina-di-scarlino-lerici-torbole-e-litaliano-j-70-a-porto-cervo/]]></link>
			<title>Meno di settimane al via della J/70 Cup 2026: in calendario Marina di Scarlino, Lerici, Torbole e l&#8217;Italiano J/70 a Porto Cervo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2025-fvm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2025-fvm/]]></link>
			<title>J70 Cup 2025 &#8211; Fraglia Vela Malcesine</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 07:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-mixed-plus-world-championship-2025-in-cinquanta-a-torbole-per-una-prima-assoluta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-mixed-plus-world-championship-2025-in-cinquanta-a-torbole-per-una-prima-assoluta/]]></link>
			<title>J/70 Mixed Plus World Championship 2025, In cinquanta a Torbole per una prima assoluta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 11:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j70-cup-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j70-cup-2022/]]></link>
			<title>J70 Cup 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 16:10:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j70-cup-2024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j70-cup-2024-2/]]></link>
			<title>J70 Cup 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 07:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j70-cup-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j70-cup-2025/]]></link>
			<title>J70 Cup 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 07:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70/hall-of-fame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70/hall-of-fame/]]></link>
			<title>Hall of Fame</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/a-imperia-per-chiudere-la-j-70-cup-e-assegnare-il-titolo-italiano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/a-imperia-per-chiudere-la-j-70-cup-e-assegnare-il-titolo-italiano/]]></link>
			<title>A Imperia per chiudere la J/70 Cup e assegnare il titolo italiano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 12:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2025-livorno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2025-livorno/]]></link>
			<title>J70 Cup 2025 &#8211; Settimana Velica Internazionale di Livorno</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 08:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2025-fvr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2025-fvr/]]></link>
			<title>J70 Cup 2025 &#8211; Fraglia Vela Riva</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 10:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-notaro-team-vince-la-garmin-cup-e-regola-la-classifica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-notaro-team-vince-la-garmin-cup-e-regola-la-classifica/]]></link>
			<title>J/70 Cup, Notaro Team vince la Garmin Cup e regola la classifica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 12:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/gli-americani-di-rowdy-vincono-il-circuito-e-la-tappa-di-lerici-notaro-team-di-luca-domenici-e-il-nuovo-campione-italiano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/gli-americani-di-rowdy-vincono-il-circuito-e-la-tappa-di-lerici-notaro-team-di-luca-domenici-e-il-nuovo-campione-italiano/]]></link>
			<title>Notaro Team di Luca Domenici è il nuovo Campione Italiano, Gli Americani di Rowdy vincono il circuito e la tappa di Lerici</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 12:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/notaro-team-di-luca-domenici-e-il-campione-italiano-j-70-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/notaro-team-di-luca-domenici-e-il-campione-italiano-j-70-2024/]]></link>
			<title>Notaro Team di Luca Domenici è il Campione Italiano J/70 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 12:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/federico-siragna-presidente-della-j-70-italian-class-la-j-70-cup-non-ha-rivali-lo-dicono-i-numeri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/federico-siragna-presidente-della-j-70-italian-class-la-j-70-cup-non-ha-rivali-lo-dicono-i-numeri/]]></link>
			<title>Federico Siragna, presidente della J/70 Italian Class: &#8220;La J/70 Cup non ha rivali: lo dicono i numeri&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 12:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/2024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/2024-2/]]></link>
			<title>2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 12:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j70-cup-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j70-cup-2024/]]></link>
			<title>J70 Cup 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 12:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-mixed-plus-worlds-partenza-con-condizioni-perfette-e-dominio-di-yupi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-mixed-plus-worlds-partenza-con-condizioni-perfette-e-dominio-di-yupi/]]></link>
			<title>J/70 Mixed Plus Worlds, partenza con condizioni perfette e dominio di Yupi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 16:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/alla-j-70-italian-class-il-j-70-mixed-plus-world-championship-2027-napoli-e-il-j-70-world-championship-2028-porto-cervo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/alla-j-70-italian-class-il-j-70-mixed-plus-world-championship-2027-napoli-e-il-j-70-world-championship-2028-porto-cervo/]]></link>
			<title>Alla J/70 Italian Class il J/70 Mixed Plus World Championship 2027 (Napoli) e il J/70 World Championship 2028 (Porto Cervo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 17:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/presentato-il-calendario-della-j-70-cup-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/presentato-il-calendario-della-j-70-cup-2026/]]></link>
			<title>Presentato il calendario della J/70 Cup 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 08:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/ciclone-ancora-leader-ma-denizcik-e-la-barca-del-giorno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/ciclone-ancora-leader-ma-denizcik-e-la-barca-del-giorno/]]></link>
			<title>Ciclone ancora leader, ma Denizcik è la barca del giorno</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 08:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70/chi-siamo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70/chi-siamo/]]></link>
			<title>Chi siamo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 14:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2025-mixedplus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2025-mixedplus/]]></link>
			<title>J70 Mixed Plus World Championship 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 13:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/yupi-e-il-primo-campione-del-mondo-mixed-plus-dsp-vince-tra-i-corinthian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/yupi-e-il-primo-campione-del-mondo-mixed-plus-dsp-vince-tra-i-corinthian/]]></link>
			<title>Yupi è il primo Campione del Mondo Mixed Plus, DSP vince tra i Corinthian</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 13:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/g-spot-vince-la-tappa-nove-diverse-nazioni-nella-seconda-top-ten-di-stagione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/g-spot-vince-la-tappa-nove-diverse-nazioni-nella-seconda-top-ten-di-stagione/]]></link>
			<title>G.Spot vince la tappa, nove diverse nazioni nella seconda top-ten di stagione</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 12:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2025-riva-del-garda-j-curve-trionfa-a-riva-del-garda-white-hawk-protagonista-tra-i-corinthian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2025-riva-del-garda-j-curve-trionfa-a-riva-del-garda-white-hawk-protagonista-tra-i-corinthian/]]></link>
			<title>J/70 Cup 2025 &#8211; Riva del Garda J-Curve trionfa a Riva del Garda, White Hawk protagonista tra i Corinthian</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2025 14:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/ciclone-e-campione-italiano-denizcik-vince-il-circuito-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/ciclone-e-campione-italiano-denizcik-vince-il-circuito-2025/]]></link>
			<title>Ciclone è Campione Italiano, Denizcik vince il Circuito 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 17:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2026-presentato-il-calendario-ufficiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2026-presentato-il-calendario-ufficiale/]]></link>
			<title>J/70 Cup 2026, presentato il calendario ufficiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 09:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/la-flotta-j-70-riparte-dalla-settimana-velica-internazionale-dellaccademia-navale-e-da-livorno-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/la-flotta-j-70-riparte-dalla-settimana-velica-internazionale-dellaccademia-navale-e-da-livorno-2/]]></link>
			<title>La J/70 Cup riparte da Livorno</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 May 2025 17:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2025-cinque-nazioni-nella-prima-top-five-di-stagione-vince-callisto-dalla-nuova-zelanda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2025-cinque-nazioni-nella-prima-top-five-di-stagione-vince-callisto-dalla-nuova-zelanda/]]></link>
			<title>J/70 Cup 2025 Cinque nazioni nella prima top-five di stagione, vince Callisto dalla Nuova Zelanda</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 May 2025 17:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/yupi-allunga-in-vetta-to-nessa-si-allunga-in-zona-podio-cresce-lattesa-per-il-gran-finale-a-torbole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/yupi-allunga-in-vetta-to-nessa-si-allunga-in-zona-podio-cresce-lattesa-per-il-gran-finale-a-torbole/]]></link>
			<title>Yupi allunga in vetta, To Nessa si allunga in zona podio: cresce l’attesa per il gran finale a Torbole</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 15:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/denizcik-ancora-in-testa-ma-g-spot-e-jelvis-si-fanno-avanti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/denizcik-ancora-in-testa-ma-g-spot-e-jelvis-si-fanno-avanti/]]></link>
			<title>Denizcik ancora in testa, ma G.Spot e Jelvis si fanno avanti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 May 2025 16:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2025-riva-del-garda-j-curve-in-testa-dopo-la-seconda-giornata-rowdy-vince-la-garmin-cup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2025-riva-del-garda-j-curve-in-testa-dopo-la-seconda-giornata-rowdy-vince-la-garmin-cup/]]></link>
			<title>J/70 Cup 2025 &#8211; Riva del Garda J-Curve in testa dopo la seconda giornata, Rowdy vince la Garmin Cup</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 16:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/la-flotta-j-70-riparte-dalla-settimana-velica-internazionale-dellaccademia-navale-e-da-livorno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/la-flotta-j-70-riparte-dalla-settimana-velica-internazionale-dellaccademia-navale-e-da-livorno/]]></link>
			<title>La flotta J/70 riparte dalla Settimana Velica Internazionale dell&#8217;Accademia Navale e da Livorno</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Apr 2025 08:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2025-quattro-prove-nella-seconda-giornata-a-livorno-in-top-three-turchia-nuova-zelanda-e-svezia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2025-quattro-prove-nella-seconda-giornata-a-livorno-in-top-three-turchia-nuova-zelanda-e-svezia/]]></link>
			<title>J/70 Cup 2025, Quattro prove nella seconda giornata a Livorno &#8211; In top-three Turchia, Nuova Zelanda e Svezia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 May 2025 15:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70/press/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70/press/]]></link>
			<title>Partners</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2026-torbole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2026-torbole/]]></link>
			<title>J70 Cup 2026 &#8211; Torbole</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2026-portocervo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2026-portocervo/]]></link>
			<title>J70 Cup 2026 &#8211; Porto Cervo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2026-scralino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2026-scralino/]]></link>
			<title>J70 Cup 2026 &#8211; Marina di Scarlino</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2026-lerici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2026-lerici/]]></link>
			<title>J70 Cup 2026 &#8211; Lerici</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2024-lerici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2024-lerici/]]></link>
			<title>J70 Cup 2024 &#8211; Lerici</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 15:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2024-malcesine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2024-malcesine/]]></link>
			<title>J70 Cup 2024 &#8211; Malcesine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2024 13:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2024-riva-del-garda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2024-riva-del-garda/]]></link>
			<title>J70 Cup 2024 &#8211; Riva del Garda</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2024 13:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-mixed-plus-world-championship-2025-yupi-mantiene-il-controllo-nel-day-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-mixed-plus-world-championship-2025-yupi-mantiene-il-controllo-nel-day-2/]]></link>
			<title>J/70 Mixed Plus World Championship 2025 Yupi mantiene il controllo nel Day 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 15:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2025-campionatoitaliano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-2025-campionatoitaliano/]]></link>
			<title>J70 Cup 2025 &#8211; Campionato Italiano</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 12:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/a-malcesine-denizcik-domina-la-prima-giornata-con-lora-perfetta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/a-malcesine-denizcik-domina-la-prima-giornata-con-lora-perfetta/]]></link>
			<title>A Malcesine Denizcik domina la prima giornata con l&#8217;Ora perfetta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 16:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-in-40-a-malcesine-per-lact-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-in-40-a-malcesine-per-lact-2/]]></link>
			<title>J/70 Cup, in 40 a Malcesine per l&#8217;Act 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 08:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/riva-del-garda-g-spot-guida-la-prima-giornata-con-tre-regate-completate-e-una-flotta-in-crescita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/riva-del-garda-g-spot-guida-la-prima-giornata-con-tre-regate-completate-e-una-flotta-in-crescita/]]></link>
			<title>Riva del Garda G.Spot guida la prima giornata con tre regate completate e una flotta in crescita</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 16:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/classe-iscrizioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/classe-iscrizioni/]]></link>
			<title>Classe &#8211; Iscrizioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 14:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-imperia-vento-leggero-e-inizio-brillante-per-ciclone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.j70.it/j-70-cup-imperia-vento-leggero-e-inizio-brillante-per-ciclone/]]></link>
			<title>J/70 Cup Imperia, vento leggero e inizio brillante per Ciclone</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 16:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
